Svētdien Siguldā, Lorupes gravā norisinājās Latvijas longborda nobrauciena sezonas atklāšanas sacensības – Longboarding chill on the hill.
Lai gan šīs bija tikai sezonas ievadsacensības pirms gaidāmas Latvijas longbordu nobrauciena sērijas 2014, kas sāksies 31.maijā-1.jūnijā Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas-biatlona kompleksā ‘’Priekuļi’’, dalībnieku skaits bija gana iespaidīgs – 45 longbordisti.
Sākotnēji tika aizvadīti treniņbraucieni un kvalifikācijas braucieni, pēc kuru rezultātiem dalībnieki tika sarindoti finālbraucienos. Jāpiebilst, ka pēc kvalifikācijas braucieniem sākās lietus, kas braukšanu padarīja krietni vien riskantāku.
‘’Rookie’’ grupā, kurā sacentās dalībnieki, kuriem šīs bija pirmās sacensības, nepārspēts palika Jānis Podiņš. Otrā vieta Dairim Putniņam, bet trešā Rolandam Stepanovam.
Masters grupā, jeb grupā dalībniekiem, kuri sasnieguši 35 gadu vecumu, uzvara Argutam Skudrēnam, pārspējot pērnās sezonas Latvijas čempionu Intu Barkānu. Trešais vēl viens rīdzinieks – Artjoms Smirnovs.
Aizraujošā junioru finālā neilgi pirms finiša slapjajā trasē kritienu piedzīvoja Gustavs Zēgners, tādējādi paverot iespēju uzvaru izraut Liepājas pārstāvim Tomam Dreiblatam. Junioru grupā otrais Jānis Geisters, bet trešais Rodžers Lantovičs
Dāmu grupā spītējot lietum uzvaru izcīnija Latvijas longborda nobrauciena sērijas 2013 čempione Elīza Marija Gailīte, aiz kuras ierindojās Elza Volonte un Liene Bērziņa.
Visbeidzot Open, jeb kopējā ieskaitē, par pārsteigumu pārūpējās rīdzinieks Marks Kiseļovs, kurš sākotnēji uzvarēja kvalifikācijā, bet vēlāk arī izcīnīja uzvaru visās sacensībās, aiz sevis atstājot rīdzinieku Gustavu Gailītu un junioru grupas uzvarētāju Tomu Dreiblatu.
Latvijas longbordu nobrauciena sērija 2014 šogad sastāvēs no 4 posmiem – pirmais no tiem 31.maijā-1.jūnijā Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas-biatlona kompleksā ‘’Priekuļi’’, kur gaidāms vēl lielāks dalībnieku skaits, kā arī vairāki viesi no ārzemēm – tur būs ko redzēt!
Sekojiet informācijai – longboarding.lv
“Longboarding chill on the hill” rezultāti:
| Open | Vārds, Uzvārds | Kvalifikācija | Laiks | Rookie | Juniori | Sievietes | Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks Kiseļovs | 1 | 0:40:16 | ||||
| 2 | Gustavs Gailītis | 2 | 0:41:15 | ||||
| 3 | Toms Dreiblats | 3 | 0:41:16 | 1 | |||
| 4 | Kārlis Karlsons | 12 | 0:42:37 | ||||
| 5 | Jānis Podiņš | 6 | 0:41:53 | 1 | |||
| 6 | Mārtiņš Kivlinieks | 20 | 0:43:90 | 4 | |||
| 7 | Klāvs Balamovskis | 18 | 0:43:44 | ||||
| 8 | Gustavs Zēgners | 17 | 0:43:28 | 6 | 7 | ||
| 9 | Jānis Geisters | 26 | 0:45:47 | 2 | |||
| 10 | Kristaps Dzīvītis | 40 | 0:54:50 | 13 | |||
| 11 | Kaspars Pētersons | 4 | 0:41:22 | 7 | |||
| 12 | Jānis Jirgens | 11 | 0:42:37 | ||||
| 13 | Valdis Vītoliņš | 31 | 0:47:10 | ||||
| 14 | Elīza Marija Gailīte | 28 | 0:46:19 | 1 | |||
| 15 | Rodžers Lantovičs | 33 | 0:47:40 | 9 | 3 | ||
| 16 | Dāvis Andersons | 10 | 0:42:35 | ||||
| 17 | Kitija Blūma | 42 | 0:55:72 | 6 | |||
| 18 | Liene Bērziņa | 30 | 0:46:87 | 3 | |||
| 19 | Elza Volonte | 35 | 0:48:78 | 2 | |||
| 20 | Baiba Grunsberga | 41 | 0:55:53 | 5 | |||
| 21 | Ričards Znutāns | 32 | 0:47:16 | 5 | 6 | ||
| 22 | Jānis Pundiņš | 38 | 0:50:41 | 12 | 5 | ||
| 23 | Dāvis Daukšts | 36 | 0:48:79 | 10 | 4 | ||
| 24 | Arta Skudrēna | 39 | 0:53:62 | 4 | |||
| 25 | Arguts Skudrēns | 21 | 0:44:10 | 1 | |||
| 26 | Dairis Putniņš | 23 | 0:44:25 | 2 | |||
| 27 | Rolands Stepanovičs | 15 | 0:42:87 | 3 | |||
| 28 | Ģirts Vārtiņš | 27 | 0:45:54 | 4 | |||
| 29 | Edgars Rozentāls | 29 | 0:46:60 | 8 | |||
| 30 | Edijs Jermačenko | 5 | 0:41:38 | ||||
| 31 | Aivars Kārkliņš | 7 | 0:41:56 | ||||
| 32 | Einārs Lansmanis | 8 | 0:41:91 | ||||
| 33 | Alvils Bijons | 9 | 0:41:94 | ||||
| 34 | Alberts Viegliņš | 14 | 0:42:66 | ||||
| 35 | Ernests Liepiņš | 13 | 0:42:56 | ||||
| 36 | Kārlis Gross | 16 | 0:43:28 | ||||
| 37 | Henrijs Geidāns | 19 | 0:43:72 | ||||
| 38 | Edžus Konošonoks | 22 | 0:44:19 | 6 | |||
| 39 | Ints Barkāns | 24 | 0:44:44 | 2 | |||
| 40 | Artjoms Smirnovs | 25 | 0:45:41 | 3 | |||
| 41 | Aivars Prokopovičs | 37 | 0:50:28 | 11 | |||
| 42 | Roberts Dauksevičs | 43 | 1:03:53 | 14 | |||
| 43 | Jānis Daukšts | 44 | 1:05:56 | 15 | 5 | ||
| 44 | Ritmārs Stivriņš | 34 | 0:47:25 | 7 | |||
| 45 | Salvis Skarainis | 45 | bez rezultāta | 8 |


