Latvijas longbordu nobrauciena sērijas 2014 kopvērtējums!
Punktu sistēma (Masters, Dāmas, Juniori): 1.vieta – 25 punkti, 2.-18, 3.-15, 4.-12, 5.-10, 6.-8, 7.-6, 8.-4, 9.-2, 10.-1 punkts
OPEN grupa
Punktu sistēma: 1.vieta – 115 punkti, 2.-95, 3.-85, 4.-76, 5.-68, 6.-61, 7.-55, 8.-50,9.-46, 10.-43, 11.-41, 12.-40 (par katru vietu zemāk mīnus 1 punkts)
Masters
# | Name Surname | Lorupe | Priekuļi | Rakši | Madona | Rakši-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ģirts Vārtiņš | x | 18 | - | 18 | 25 | 61 |
2 | Artjoms Smirnovs | x | 6 | 15 | 15 | 18 | 54 |
3 | Ints Barkāns | x | 10 | - | 25 | 15 | 50 |
4 | Arguts Skudrēns | x | 12 | 18 | 12 | - | 42 |
5 | Edžus Konošonoks | x | 15 | 12 | 10 | - | 37 |
6 | Erikas Jaksiboga | - | 8 | 25 | - | - | 33 |
7 | Lukas Kirkilionis | - | 25 | - | - | - | 25 |
8 | Krišjānis Krūmiņš | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
9 | Andrejs Solncevs | - | - | - | - | 12 | 12 |
10 | Ritmārs Stivriņš | x | - | 10 | - | - | 10 |
11 | Jānis Daukšts | x | - | - | - | - | 0 |
12 | Salvis Skarainis | x | - | - | - | - | 0 |
Juniori
# | Name Surname | Lorupe | Priekuļi | Rakši | Madona | Rakši-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Dreiblats | X | 25 | 25 | 25 | 18 | 93 |
2 | Gustavs Zēgners | X | 12 | 15 | 15 | 25 | 67 |
3 | Jānis Geisters | X | 18 | 18 | 12 | - | 48 |
4 | Ernests Liepiņš | X | 15 | - | 18 | - | 33 |
5 | Jānis Pundiņš | X | - | - | 10 | - | 10 |
6 | Eduards Dainis | - | - | - | 8 | - | 8 |
7 | Rodžers Lantovičs | X | - | - | - | - | 0 |
8 | Dāvis Daukšts | X | - | - | - | - | 0 |
9 | Ričards Znutāns | X | - | - | - | - | 0 |
Dāmas
# | Name Surname | Lorupe | Priekuļi | Rakši | Madona | Rakši-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elīza Marija Gailīte | X | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Elza Volonte | X | 12 | 15 | 18 | 18 | 63 |
3 | Liene Bērziņa | X | 18 | 18 | - | - | 36 |
4 | Baiba Grunsberga | X | 8 | 10 | 10 | - | 28 |
5 | Arta Skudrēna | X | 10 | - | 15 | - | 25 |
6 | Anna Monika Gailīte | - | - | - | - | 15 | 15 |
7 | Līga Žvingule | - | 15 | - | - | - | 15 |
8 | Zhanna Ramanovich | - | - | - | 12 | - | 12 |
9 | April Whitlow | - | - | 12 | - | - | 12 |
10 | Kitija Blūma | X | - | - | 8 | - | 8 |
11 | Ieva Sefere | - | - | - | 6 | - | 6 |
Open
# | Name Surname | Lorupe | Priekuļi | Rakši | Madona | Rakši-2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jirgens | X | 68 | 115 | 46 | 95 | 324 |
2 | Gustavs Gailītis | X | 115 | - | 115 | 85 | 315 |
3 | Kaspars Balamovskis | - | 76 | 50 | 61 | 76 | 263 |
4 | Toms Dreiblats | X | 50 | 29 | 95 | 55 | 231 |
5 | Klāvs Balamovskis | X | 46 | 68 | 43 | 68 | 225 |
6 | Oleg Ramanovich | - | 61 | 85 | 68 | - | 214 |
7 | Jānis Kundziņš | - | 41 | 37 | 35 | 61 | 174 |
8 | Elīza Marija Gailīte | X | 33 | 36 | 29 | 38 | 136 |
9 | Stepas Jonaitis | - | 40 | 95 | - | - | 135 |
10 | Artjoms Smirnovs | X | 10 | 35 | 38 | 50 | 133 |
11 | Edžus Konošonoks | X | 35 | 43 | 55 | - | 133 |
12 | Elza Volonte | X | 31 | 38 | 24 | 36 | 129 |
13 | Mārtiņš Liepiņš | - | - | 76 | 50 | - | 126 |
14 | Gustavs Zēgners | X | 23 | 24 | 33 | 41 | 121 |
15 | Ģirts Čonka | - | 17 | 33 | 27 | 40 | 117 |
16 | Šarunas Rasalas | - | - | - | - | 115 | 115 |
17 | Dominikas Pečkys | - | 85 | 26 | - | - | 111 |
18 | Mārtiņš Kivlinieks | X | 28 | - | 37 | 43 | 108 |
19 | Āris Muitinieks | - | 43 | 61 | - | - | 104 |
20 | Jānis Geisters | X | 34 | 28 | 40 | - | 102 |
21 | Kārlis Karlsons | X | 27 | 27 | - | 46 | 100 |
22 | Rytis Stankevičius | - | - | 23 | 76 | - | 99 |
23 | Lukas Kirkilionis | - | 95 | - | - | - | 95 |
24 | Arguts Skudrēns | X | 39 | 25 | 31 | - | 95 |
25 | Erikas Jaksiboga | - | 36 | 55 | - | - | 91 |
26 | Ints Barkāns | X | 25 | - | 32 | 32 | 89 |
27 | Sergey Aksenov | - | - | - | 85 | - | 85 |
28 | Darius Stankevičius | - | - | 46 | 34 | - | 80 |
29 | Rolands Stepanovs | X | 16 | - | 30 | 33 | 79 |
30 | Ģirts Vārtiņš | X | 22 | - | 20 | 34 | 76 |
31 | Karolis Mažulis | - | 37 | 39 | - | - | 76 |
32 | Kristaps Dzīvītis | X | 32 | 41 | - | - | 73 |
33 | Aivars Kārkliņš | X | 30 | 40 | - | - | 70 |
34 | Valdis Vītoliņš | X | - | 32 | - | 37 | 69 |
35 | Krišjānis Krūmiņš | - | - | - | 39 | 29 | 68 |
36 | Baiba Grunsberga | X | 13 | 30 | 22 | - | 65 |
37 | Kārlis Gross | X | 11 | 22 | - | 30 | 63 |
38 | Ernests Liepiņš | X | 24 | - | 36 | - | 60 |
39 | Toms Jansons | - | - | 19 | - | 39 | 58 |
40 | Edijs Jermačenko | X | 55 | - | - | - | 55 |
41 | Alvils Bijons | X | 12 | - | 41 | - | 53 |
42 | Liene Bērziņa | X | 19 | 34 | - | - | 53 |
43 | Krišjānis Liepa | - | 18 | - | 25 | - | 43 |
44 | Jānis Podiņš | X | 38 | - | - | - | 38 |
45 | Arta Skudrēna | X | 14 | - | 23 | - | 37 |
46 | Anna Monika Gailīte | - | - | - | - | 35 | 35 |
47 | Aivars Prokopovičs | X | 18 | - | 16 | - | 34 |
48 | Andrejs Solncevs | - | - | - | - | 31 | 31 |
49 | April Whitlow | - | - | 31 | - | - | 31 |
50 | Vladislavs Kuzminskis | - | 29 | - | - | - | 29 |
51 | Nikita Izratov | - | - | - | - | 28 | 28 |
52 | Jānis Pundiņš | X | - | - | 28 | - | 28 |
53 | Dāvis Andersons | X | 26 | - | - | - | 26 |
54 | Eduards Dainis | - | - | - | 26 | - | 26 |
55 | Henrijs Geidāns | X | 21 | - | - | - | 21 |
56 | Zhanna Ramanovich | - | - | - | 21 | - | 21 |
57 | Olafs Bura | - | - | 21 | - | - | 21 |
58 | Arnas Repečka | - | 20 | - | - | - | 20 |
59 | Ritmārs Stivriņš | X | - | 20 | - | - | 20 |
60 | Mikus Rullis | - | - | - | 19 | - | 19 |
61 | Kitija Blūma | X | - | - | 18 | - | 18 |
62 | Ieva Sefere | - | - | - | 17 | - | 17 |
63 | Līga Žvingule | - | 15 | - | - | - | 15 |
64 | Timo Lorenzo | - | - | - | 15 | - | 15 |
65 | Marks Kiseļovs | X | - | - | - | - | 0 |
66 | Kaspars Pētersons | X | - | - | - | - | 0 |
67 | Rodžers Lantovičs | X | - | - | - | - | 0 |
68 | Ričards Znutāns | X | - | - | - | - | 0 |
69 | Dāvis Daukšts | X | - | - | - | - | 0 |
70 | Dairis Putniņš | X | - | - | - | - | 0 |
71 | Edgars Rozentāls | X | - | - | - | - | 0 |
72 | Einārs Lansmanis | X | - | - | - | - | 0 |
73 | Alberts Viegliņš | X | - | - | - | - | 0 |
74 | Roberts Dauksevičs | X | - | - | - | - | 0 |
75 | Jānis Daukšts | X | - | - | - | - | 0 |
76 | Salvis Skarainis | X | - | - | - | - | 0 |
Latvijas longborda nobrauciena sezonas 2014. atklāšanas sacensības – “Longboarding chill on the hill” rezultāti.
Open | Vārds, Uzvārds | Kvalifikācija | Laiks | Rookie | Juniori | Sievietes | Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marks Kiseļovs | 1 | 0:40:16 | ||||
2 | Gustavs Gailītis | 2 | 0:41:15 | ||||
3 | Toms Dreiblats | 3 | 0:41:16 | 1 | |||
4 | Kārlis Karlsons | 12 | 0:42:37 | ||||
5 | Jānis Podiņš | 6 | 0:41:53 | 1 | |||
6 | Mārtiņš Kivlinieks | 20 | 0:43:90 | 4 | |||
7 | Klāvs Balamovskis | 18 | 0:43:44 | ||||
8 | Gustavs Zēgners | 17 | 0:43:28 | 6 | 7 | ||
9 | Jānis Geisters | 26 | 0:45:47 | 2 | |||
10 | Kristaps Dzīvītis | 40 | 0:54:50 | 13 | |||
11 | Kaspars Pētersons | 4 | 0:41:22 | 7 | |||
12 | Jānis Jirgens | 11 | 0:42:37 | ||||
13 | Valdis Vītoliņš | 31 | 0:47:10 | ||||
14 | Elīza Marija Gailīte | 28 | 0:46:19 | 1 | |||
15 | Rodžers Lantovičs | 33 | 0:47:40 | 9 | 3 | ||
16 | Dāvis Andersons | 10 | 0:42:35 | ||||
17 | Kitija Blūma | 42 | 0:55:72 | 6 | |||
18 | Liene Bērziņa | 30 | 0:46:87 | 3 | |||
19 | Elza Volonte | 35 | 0:48:78 | 2 | |||
20 | Baiba Grunsberga | 41 | 0:55:53 | 5 | |||
21 | Ričards Znutāns | 32 | 0:47:16 | 5 | 6 | ||
22 | Jānis Pundiņš | 38 | 0:50:41 | 12 | 5 | ||
23 | Dāvis Daukšts | 36 | 0:48:79 | 10 | 4 | ||
24 | Arta Skudrēna | 39 | 0:53:62 | 4 | |||
25 | Arguts Skudrēns | 21 | 0:44:10 | 1 | |||
26 | Dairis Putniņš | 23 | 0:44:25 | 2 | |||
27 | Rolands Stepanovičs | 15 | 0:42:87 | 3 | |||
28 | Ģirts Vārtiņš | 27 | 0:45:54 | 4 | |||
29 | Edgars Rozentāls | 29 | 0:46:60 | 8 | |||
30 | Edijs Jermačenko | 5 | 0:41:38 | ||||
31 | Aivars Kārkliņš | 7 | 0:41:56 | ||||
32 | Einārs Lansmanis | 8 | 0:41:91 | ||||
33 | Alvils Bijons | 9 | 0:41:94 | ||||
34 | Alberts Viegliņš | 14 | 0:42:66 | ||||
35 | Ernests Liepiņš | 13 | 0:42:56 | ||||
36 | Kārlis Gross | 16 | 0:43:28 | ||||
37 | Henrijs Geidāns | 19 | 0:43:72 | ||||
38 | Edžus Konošonoks | 22 | 0:44:19 | 6 | |||
39 | Ints Barkāns | 24 | 0:44:44 | 2 | |||
40 | Artjoms Smirnovs | 25 | 0:45:41 | 3 | |||
41 | Aivars Prokopovičs | 37 | 0:50:28 | 11 | |||
42 | Roberts Dauksevičs | 43 | 1:03:53 | 14 | |||
43 | Jānis Daukšts | 44 | 1:05:56 | 15 | 5 | ||
44 | Ritmārs Stivriņš | 34 | 0:47:25 | 7 | |||
45 | Salvis Skarainis | 45 | bez rezultāta | 8 |