Jau devīto gadu Baltijas meistarīgākie longbordisti pulcējās Madonas viesmīlīgājā sporta un atpūtas
bāzē ‘’Smeceres sils’’, lai aizvadītu ‘’Madona longboard challenge 2020’’ sacensības.
Divu dienu garumā longbordisti dažādās disciplīnās noskaidroja meistarīgākos. Nobraucienā dāmu
grupā ātrākā gan kvalfikācijā, gan finālbraucienos izrādījās Barbara Roskoša, bet otrā Baiba
Grunsberga.
Masters grupā (35 gadi un vecāki) uzvarēja pieredzējušais lietuvietis Lukas Kirkilionis, bet labākais no
pašmāju lielmeistariem bija Edžus Konošonoks, kurš vien pēdējos metros izrāva otro vietu apsteidzot
grupas debitantu Kasparu Balamovski.
Ātrākie junioru grupā šoreiz bija latvieši Ralfs Andersons un Kristofers Raģis, lietuvietim Augustam
Varanauskam atvēlot vien trešo vietu, bet ceturtais palika Gustavs Rullis.
Galvenajā Open grupas finālā šoreiz uzvara Ralfam Gailītim, otrais Ralfs Andersons, bet trešais
Mārtiņš Kivlinieks. Iepriekšējo gadu Madonas posma uzvarētājam Gustavam Gailītim šoreiz kritiens
finālbraucienā uz līdz ar to ceturtā vieta.
Otrajā sacensību dienā notika skate & shoot, jeb longbordu biatlona sacensības – tajās pirmais
igaunis Reijo Seemre, otrais Rolands Stepanovs, bet trešais Kaspars Balamovskis.
Savukārt slide jam sacensībās uzvarēja cits Igaunijas pārstāvis – Sandro Glass.
Sacensības atbalstīja Riposhop.lv, Smeceres Sils, Lulū pica, SUP Adventures, FAB cafe, Vaira Vīksne un
NRJ tipogrāfija.
Kvalifikācijas rezultāti -> ŠEIT
Sacensību rezultāti
| OPEN | |||
| 1 | Ralfs | Gailītis | LAT |
| 2 | Ralfs | Andersons | LAT |
| 3 | Mārtiņš | Kivlinieks | LAT |
| 4 | Gustavs | Gailītis | LAT |
| 5 | Kristofers | Raģis | LAT |
| 6 | Reijo | Seemre | EST |
| 7 | Lukas | Kirkilionis | LTU |
| 8 | Augustas | Varanauskas | LTU |
| 9 | Kaspars | Balamovskis | LAT |
| 10 | Mikus | Rullis | LAT |
| 11 | Artis | Bokāns | LAT |
| 12 | Rolands | Stepanovs | LAT |
| 13 | Sandro | Glass | EST |
| 14 | Gustavs | Rullis | LAT |
| 15 | Roberts | Aubēns | LAT |
| 16 | Eduards | Everts | LAT |
| 17 | Donatas | Čiuta | LTU |
| 18 | Barbara | Roskoša | LAT |
| 19 | Toms | Juzups | LAT |
| 20 | Kristers | Karlštrems | LAT |
| 21 | Niks | Ramanis | LAT |
| 22 | Fricis | Bičuks | LAT |
| 23 | Baiba | Grunsberga | LAT |
| 24 | Stepas | Jonaitis | LTU |
| 25 | Edžus | Konošonoks | LAT |
| 26 | Ģirts | Vārtiņš | LAT |
| Masters | |||
| 1 | Lukas | Kirkilionis | LTU |
| 2 | Edžus | Konošonoks | LAT |
| 3 | Kaspars | Balamovskis | LAT |
| 4 | Stepas | Jonaitis | LTU |
| 5 | Mikus | Rullis | LAT |
| 6 | Artis | Bokāns | LAT |
| 7 | Eduards | Everts | LAT |
| 8 | Donatas | Čiuta | LTU |
| 9 | Ģirts | Vārtiņš | LAT |
| 10 | Eduards | Everts | LAT |
| Juniors | |||
| 1 | Ralfs | Andersons | LAT |
| 2 | Kristofers | Raģis | LAT |
| 3 | Augustas | Varanauskas | LTU |
| 4 | Gustavs | Rullis | LAT |
| 5 | Kristers | Karlštrems | LAT |
| 6 | Fricis | Bičuks | LAT |
| Ladies | |||
| 1 | Barbara | Roskoša | LAT |
| 2 | Baiba | Grunsberga | LAT |
SKate&shoot
| Skate&shoot | ||||||
| 1 | Reijo | Seemre | EST | 2.19:53 | 0 | 2.19:53 |
| 2 | Rolands | Stepanovs | LAT | 2.26:66 | 0 | 2.26:66 |
| 3 | Kaspars | Balamovskis | LAT | 2.35:87 | 1 | 2.55:87 |
| 4 | Mikus | Rullis | LAT | 2.39:84 | 1 | 2.59:84 |
| 5 | Niks | Ramanis | LAT | 2.20:49 | 2 | 3.00:49 |
| 6 | Sandro | Glass | EST | 2.42:85 | 1 | 3.02:85 |
| 7 | Ralfs | Gailītis | LAT | 2.30:05 | 2 | 3.10:05 |
| 8 | Mārtiņš | Kivlinieks | LAT | 2.32:35 | 2 | 3.12:35 |
| 9 | Ralfs | Andersons | LAT | 2.25:41 | 2 | 3.15:41 |
| 10 | Juris | Grundulis | LAT | 2.48:36 | 2 | 3.28:36 |
| 11 | Roberts | Aubēns | LAT | 2.37:19 | 3 | 3.37:19 |
| 12 | Gustavs | Gailītis | LAT | 2.31:71 | 4 | 3.51:71 |
| 13 | Baiba | Grunsberga | LAT | 3.15:94 | 2 | 3.55:94 |
| 14 | Emīls | Apsītis | LAT | 3.06:86 | 3 | 4.06:86 |
| 15 | Toms | Juzups | LAT | 2.50:37 | 4 | 4.10:37 |
| 16 | Augustas | Varanauskas | LTU | 3.02:53 | 4 | 4.22:53 |
| 17 | Barbara | Roskoša | LAT | 3.04:36 | 4 | 4.24:36 |
| 18 | Kristofers | Raģis | LAT | 2.47:62 | 5 | 4.27:62 |
