Latvijas longbordu nobrauciena sērija ir lieliska iespēja noskaidrot meistarīgākos longbordistus visas sezonas garumā – katrs no posmiem ir atšķirīgs, līdz ar to sērijas kopvērtējuma meistarīgāko noskaidrošanā vairs neder teiciens ‘’slotas kāts arī izšauj vienreiz’’ 😉
Sezona iesākās ar ļoti vienkāršo Lorupes trasi, kur dalībnieki sacentās ne tikai ar pamatīgu pretvēju, bet arī braucienos devās pa sešiem vienlaicīgi, kas daudziem bija pavisam jauna pieredze.
Otrajā posmā Madonā trase jau bija sarežģītāka un slavenais ‘’S’’ veida līkums izrādījās liktenīgs daudziem, tāpēc programmā iekļautās skate&shoot sacensības sacensību otrajā dienā bija lieliska atslodze.
Sezonas ātrākajā posmā Rakšos, kur ātrākie daībnieki sasniedza pat 82km/h, neiztika bez kritieniem, taču arī karstajā laikā longordistiem izdevās saglabāt vēsu prātu un sacensību dienu aizvadīt godam.
Noslēdzošajā posmā Priekuļos organizatori parūpējās par ‘’odziņu’’, trasei pievienojot papildus 90grādu pagriezienu. Šo jaunievedumu pozītīvi novērtēja visi dalībnieki padarot sacensības neprognozējamākas – Masters un Open grupās pjedestāla pozīcījas izšķīras tikai šajā līkumā!
MASTERS
Masters grupā uzvarētājs tika noskaidrots vien pēdējā posma finālā – ar uzvaru Priekuļos jau 2.gadu pēc kārtas par Masters grupas čempionu tika kronēts Ģirts Vārtiņš, savukārt Edžum Konošonokam sezonas beigās tomēr 2.vieta (abiem vienāds punktu skaits un katram pa 2 uzvarām sezonā, taču pateicoties augstākai vietai pēdējā posmā, par čempionu saucams Vārtiņš). Kopvērtējumā 3.vieta Artjomam Smirnovam, kuram tieši Priekuļos pārtrūka sešu pēc kārtas gūtu pjedestālu sērija. Savukārt Arguts Skudrēns aizvadot stabilu sezonu (5.,3.,4., 3.vieta posmos) ierindojās 4.vietā kopvērtējumā.
| Nr | Vārds/Name | Lorupe | Madona | Rakši | Priekuļi | Kopā/Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ģirts Vārtiņš | 25 | 12 | 18 | 25 | 80 |
| 2 | Edžus Konošonoks | 12 | 25 | 25 | 18 | 80 |
| 3 | Artjoms Smirnovs | 18 | 18 | 15 | 10 | 61 |
| 4 | Arguts Skudrēns | 10 | 15 | 12 | 15 | 52 |
| 5 | Andrejs Solncevs | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 |
| 6 | Mikus Rullis | 4 | 0 | 8 | 8 | 20 |
| 7 | Rojs Dauburs | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 8 | Ints Barkāns | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 9 | Gints Zommers | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Ivars Vitkovskis | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Armands Sakne | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Krišjānis Krūmiņš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LADIES
Dāmu grupā pirmā vieta Laumai Stepanovai (3 uzvaras un viena 2.vieta), savukārt otrā palika pēdējo divu sezonu čempione Elīza Marija Gailīte. Trešā vieta Elzai Volontei, bet ceturtā Artai Skudrēnai (jāpiebilst, ka tieši šīs 4 meitenes vienīgās piedalījās visos četros sezonas posmos).
| Nr | Vārds/Name | Lorupe | Madona | Rakši | Priekuļi | Kopā/Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauma Stepanova | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 |
| 2 | Elīza Marija Gailīte | 15 | 18 | 25 | 18 | 76 |
| 3 | Elza Volonte | 18 | 8 | 15 | 12 | 53 |
| 4 | Arta Skudrēna | 10 | 12 | 12 | 15 | 49 |
| 5 | Liene Bērziņa | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Baiba Grunsberga | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Anna Monika Gailīte | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JUNIORS
Junioru grupā par 2015.gada sērijas čempionu kļuvis Emīls Ieviņš, kurš uzvarēja sezonas pirmajos divos posmos. Gustavs Zēgners palika otrais jau otro gadu pēc kārtas, jo izlaida pirmos divus posmus, taču atgriezās ar pārliecinošām uzvarām pēdējos posmos, kā arī ar 2. un 6.vietu Open grupā. Trešā vieta sērijas debitantam Bruno Jānim Skrastiņam.
| Nr | Vārds/Name | Lorupe | Madona | Rakši | Priekuļi | Kopā/Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emīls Ieviņš | 25 | 25 | 18 | 0 | 68 |
| 2 | Gustavs Zēgners | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
| 3 | Bruno Jānis Skrastiņš | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
OPEN
Open grupā pēc gada pātraukuma uzvara sērijā Gustavam Gailītim – pēc trešās vietas Lorupē sekoja 3 uzvaras pēc kārtas un pārliecinoša pirmā vieta kopvērtējumā (Priekuļi bija arī 16(!) pjedestāls pēc kārtas Gailīša kontā Latvijas sacensībās). Otrā vieta sezonā Kasparam Balamovskim – pēc 5.,4.,3.vietas sezonas pirmajos posmos, Balamovskis Priekuļos vēl ieradās ar teorētiskām izredzēm uz sērijas čempiona titulu, taču palika 5.vietā posmā. Iepriekšējās sezonās Kasparam attiecīgi 4.vieta (2012. un 2013.gadā) un 3.vieta (2014.gadā).
Trešais kopvērtējumā liepājnieks Toms Dreiblats, kurš šogad pamanījās kļūt arī par Eiropas čempionu skeitborda slalomā. Toms pēc neveiksmīga pirmā posma tika pie 2.vietas Madonā, 8.vietas Rakšos un 3.vietas Priekuļos, kas viņam ļāva izcīnīt stabilu 3.vietu sērijas kopvērtējumā. Uzreiz aiz top3 jeb 4.vietā sezonu noslēdza Mārtiņš Kivlinieks – 23.vieta Lorupē, 8.vieta Madonā, 7.vieta Rakšos un 2.vieta Priekuļos! 5.vieta Jānim Kundziņam (izlaists pēdējais posms), bet 6.vieta Markam Kiseļovam (izlaida 2. un 3.posmu) – ja ne izlaistie posmi, šie abi noteikti iesaistītos cīņā par augstākajām vietām sezonas kopvērtējumā!
| Nr | Vārds/Name | Lorupe | Madona | Rakši | Priekuļi | Kopā/Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Gailītis | 85 | 115 | 115 | 115 | 430 |
| 2 | Kaspars Balamovskis | 68 | 76 | 85 | 68 | 297 |
| 3 | Toms Dreiblats | 30 | 95 | 50 | 85 | 260 |
| 4 | Mārtiņš Kivlinieks | 29 | 50 | 55 | 95 | 229 |
| 5 | Jānis Kundziņš | 95 | 68 | 40 | 0 | 203 |
| 6 | Marks Kiseļovs | 115 | 0 | 0 | 76 | 191 |
| 7 | Edžus Konošonoks | 55 | 40 | 68 | 36 | 189 |
| 8 | Alvils Bijons | 28 | 61 | 30 | 41 | 160 |
| 9 | Artjoms Smirnovs | 39 | 41 | 43 | 35 | 158 |
| 10 | Ģirts Vārtiņš | 76 | 23 | 33 | 25 | 157 |
| 11 | Gustavs Zēgners | 0 | 0 | 95 | 61 | 156 |
| 12 | Lauma Stepanova | 34 | 38 | 41 | 43 | 156 |
| 13 | Andrejs Solncevs | 61 | 55 | 39 | 0 | 155 |
| 14 | Rolands Stepanovs | 50 | 46 | 27 | 29 | 152 |
| 15 | Artūrs Pavlovs | 46 | 43 | 46 | 0 | 135 |
| 16 | Arguts Skudrēns | 38 | 24 | 32 | 37 | 131 |
| 17 | Elīza Marija Gailīte | 24 | 37 | 37 | 33 | 131 |
| 18 | Karli Kontkar (EE) | 37 | 34 | 0 | 46 | 117 |
| 19 | Fred Petersoo (EE) | 43 | 35 | 0 | 38 | 116 |
| 20 | Emīls Ieviņš | 26 | 39 | 35 | 0 | 100 |
| 21 | Arta Skudrēna | 19 | 27 | 25 | 27 | 98 |
| 22 | Mikus Rullis | 27 | 0 | 34 | 34 | 95 |
| 23 | Elza Volonte | 17 | 22 | 31 | 23 | 93 |
| 24 | Ralfs Gailītis | 35 | 31 | 0 | 24 | 90 |
| 25 | Roberts Daukševičs | 31 | 33 | 0 | 21 | 85 |
| 26 | Klāvs Balamovskis | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 27 | Rytis Stankevičius (LT) | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 28 | Rojs Dauburs | 0 | 25 | 26 | 22 | 73 |
| 29 | Dairis Putniņš | 33 | 0 | 0 | 39 | 72 |
| 30 | Toms Jansons | 0 | 30 | 38 | 0 | 68 |
| 31 | Kristaps Ozols | 36 | 0 | 28 | 0 | 64 |
| 32 | Darius Stankevičius (LT) | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 33 | Vladislavs Kuzminskis | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 34 | Aivars Prokopovičs | 23 | 0 | 0 | 30 | 53 |
| 35 | Liene Bērziņa | 21 | 32 | 0 | 0 | 53 |
| 36 | Ernests Liepiņš | 22 | 0 | 29 | 0 | 51 |
| 37 | Kārlis Karlsons | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38 | Kristaps Radionovs | 16 | 29 | 0 | 0 | 45 |
| 39 | Baiba Grunsberga | 18 | 26 | 0 | 0 | 44 |
| 40 | Ints Barkāns | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 41 | Gints Zommers | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 42 | Krišjānis Liepa | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 43 | Eduards Vitmanis | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 44 | Toms Vaics | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 45 | Renārs Kārkliņš | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 46 | Tiit Tamme (EE) | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 47 | Henry Themas (EE) | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 48 | Ģirts Čonka | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 49 | Bruno Jānis Skrastiņš | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 50 | Henrijs Geidāns | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 51 | Armands Sakne | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 52 | Anna Monika Gailīte | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 53 | Ivars Vitkovskis | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 54 | Krišjānis Krūmiņš | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
