
Latvijas longbordu nobrauciena sērijas 2014 ir nonākusi finiša taisnē! Sērijas noslēdzošais posms ‘’Alpacas second chance 2014’’ notiks pie atpūtas kompleksa ‘’Rakši’’ 20. un 21.septembrī!
Šajā trasē jau norisinājās 2013.gada un 2014.gada sērijas 2.posms jeb ‘’Alpakas ātruma festivāls’’ – video no 2013. gada
un 2014 .gada sacensībām
Nepilnu kilometru garajā trasē longbordistu maksimālais ātrums ir ap 80 km/h, vidējam ātrumam pārsniedzot 65km/h
Dalībnieki sacentīsies 4 grupās – juniori, dāmas, Masters un OPEN jeb kopējā grupa.
Dalības maksa 30 EUR (junioriem – 20 EUR). Reģistrējoties pēc 16.septembra 23:59 dalības maksa par 10 EUR lielāka.
Dalībnieki var piedalīties tikai vienā sacensību dienā, taču tas nemaina dalības maksu!
Kā jau ierasts, plānots īrēt viesu māju! Gultasvietas cena (gultasveļa/guļammaiss jāgādā pašiem) – 15 EUR (tā maksājama atsevišķi sacensību norises vietā).
Visiem dalībniekiem aicinājums pirms sacensībām iepazīties ar Latvijas longbordu nobrauciena sērijas 2014 nolikumu – šeit.
GPS koordinātes – Atpūtas komplekss ‘’Rakši’’ – 57.275887, 25.193367
Uz tikšanos Alpaku zemē!
Dalībnieku saraksts:
| Npk | Vārds Uzvārds / Name Surname |
|---|---|
| 1. | Gustavs Gailītis |
| 2. | Kaspars Balamovskis |
| 3. | Kārlis Gross |
| 4. | Ģirts Čonka |
| 5. | Elīza Gailīte |
| 6. | Jānis Geisters |
| 7. | Toms Dreiblats |
| 8. | Jānis Pundiņš |
| 9. | Nikita Izratov (EE) |
| 10. | Ģirts Vārtiņš |
| 11. | Mārtiņš Kivlinieks |
| 12. | Gustavs Zēgners |
| 13. | Marks Kiseļovs |
| 14. | Artjoms Smirnovs |
| 15. | Rolands Stepanovs |
| 16. | Elza Volonte |
| 17. | Valdis Vītoliņš |
| 18. | Toms Jansons |
| 19. | Ints Barkāns |
| 20. | Jānis Jirgens |
| 21. | Klāvs Balamovskis |
| 22. | Kārlis ''GEO'' Karlsons |
| 23. | Āris Muitinieks |
| 24. | Jānis Kundziņš |
Latvijas longbordu nobrauciena sērijas 2014 kopvērtējums!
Punktu sistēma (Masters, Dāmas, Juniori): 1.vieta – 25 punkti, 2.-18, 3.-15, 4.-12, 5.-10, 6.-8, 7.-6, 8.-4, 9.-2, 10.-1 punkts
Masters
Masteru grupā sezonas čempions vēl nav skaidrs. Tā kā sacensību uzvarētājs var izcīnīt 25 punktus, bet 2.vieta 18 punktus, kā arī ņemot vērā faktu, ka kopvērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā tieši sezonas pēdējais posms būs izšķirošais, tad ja pie uzvaras tiks kāds no šī brīža top5 (Arguts Skudrēns, Edžus Konošonoks, Ģirts Vārtiņš, Artjoms Smirnovs, Ints Barkāns) viņš automātiski kļūs par sezonas čempionu, jo starpība starp viņiem ir vien nieka 7 punkti, jeb tāda pati kā 1.vietas ieguvējam sacensībās no 2.vietas! Teorētiski par uzvaru vēl var cīnīties arī ‘’Alpakas ātruma festivāla’’ un ‘’Priekuļu kausa’’ ieguvēji Masters grupā, lietuvieši Erikas Jaksiboga un Lukas Kirkilionis, taču izlaistais Madonas posms krietni samazinājis viņu cerības uz čempiona titulu. Ies karsti!
| # | Name Surname | Priekuļi | Rakši | Madona | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arguts Skudrēns | 12 | 18 | 12 | 42 |
| 2 | Edžus Konošonoks | 15 | 12 | 10 | 37 |
| 3 | Ģirts Vārtiņš | 18 | - | 18 | 36 |
| 4 | Artjoms Smirnovs | 6 | 15 | 15 | 36 |
| 5 | Ints Barkāns | 10 | - | 25 | 35 |
| 6 | Erikas Jaksiboga | 8 | 25 | - | 33 |
| 7 | Lukas Kirkilionis | 25 | - | - | 25 |
| 8 | Ritmārs Stivriņš | - | 10 | - | 10 |
| 9 | Krišjānis Krūmiņš | - | - | 8 | 8 |
Dāmas
Dāmu grupā jau pirms pēdējā posma sērijas čempiones tituls otro gadu pēc kārtas Elīzai Marijai Gailītei, kura uzvarējusi pēdējās 5 sacensībās pēc kārtas (sākot no pērnā gada septembra) – vai viņa spēs noslēgt sezonu ar kārtējo uzvaru? Pirms pēdējā posma otrā vieta Elzai Volontei, bet trešā Lienei Bērziņai.
| # | Name Surname | Priekuļi | Rakši | Madona | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīza Marija Gailīte | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Elza Volonte | 12 | 15 | 18 | 45 |
| 3 | Liene Bērziņa | 18 | 18 | - | 36 |
| 4 | Baiba Grunsberga | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 5 | Arta Skudrēna | 10 | - | 15 | 25 |
| 6 | Līga Žvingule | 15 | - | - | 15 |
| 7 | April Whitlow | - | 12 | - | 12 |
| 8 | Zhanna Ramanovich | - | - | 12 | 12 |
| 9 | Kitija Blūma | - | - | 8 | 8 |
| 10 | Ieve Sefere | - | - | 6 | 6 |
Juniori
Arī junioru grupā čempions jau skaidrs – liepājnieks Toms Dreiblats uzvarējis visos līdzšinējos sezonas posmos! Viņam tāpat kā šī brīža 2.vietas īpašniekam Jānim Geisteram un 4.vietas īpašniekam Ernestam Liepiņam šīs būs pēdējās sacensības junioru grupā, līdz ar to pēdējā iespēja uzvarēt startējot junioros. Viņu savstarpējā cīņā centīsies iejaukties arī Gustavs Zēgners, kurš pašreiz ir trešais kopvērtējumā ar labām iespējām pakāpties augstāk sezonas kopvērtējumā!
| # | Name Surname | Priekuļi | Rakši | Madona | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toms Dreiblats | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Jānis Geisters | 18 | 18 | 12 | 48 |
| 3 | Gustavs Zēgners | 12 | 15 | 15 | 42 |
| 4 | Ernests Liepiņš | 15 | - | 18 | 33 |
| 5 | Jānis Pundiņš | - | - | 10 | 10 |
| 6 | Eduards Dainis | - | - | 8 | 8 |
OPEN grupa
Punktu sistēma: 1.vieta – 115 punkti, 2.-95, 3.-85, 4.-76, 5.-68, 6.-61, 7.-55, 8.-50,9.-46, 10.-43, 11.-41, 12.-40 (par katru vietu zemāk mīnus 1 punkts)
OPEN grupā situācija vienkārša – Gustavs Gailītis, Jānis Jirgens, Oļegs Ramanovičs – tas, kurš uzvarēs ‘’Alpaca second chance’’ (vai finišēs augstāk) kļūs arī par sezonas čempionu!
Gustavs rēķinā uzvara 1. un 3.posmā (izlaists 2.poms pēdas lūzuma dēļ), Jānis pēc 5.vietas Priekuļos un uzvaras Rakšos neizmantoja iespēju Madonā atrauties no sekotājiem kopvērtējumā un ceturtdaļfinālā pieļāva kļūdu krītot un tādējādi zaudējot arī sezonas līdera godu. Oļegs aizvadījis stabilu sezonu (6.vieta Priekuļos, 3.vieta – Rakšos, 5.vieta – Madonā) un kopvērtējumā ir trešais.
Jāpiemin, ka nelielas teorētiskas cerības uz pirmo vietu ir vēl 6 longbordistiem, taču viss izšķirsies tieši pēdējos sacensību braucienos. Pēdējām sacensībām reģistrējušies arī vairāki ļoti ātri braucēji, kuri šogad nobrauciena sērijā vēl nav startējuši, tā kā cīņa par uzvaru un vietām top10 vēl ir tikai priekšā!
| # | Name Surname | Priekuļi | Rakši | Madona | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Gailītis | 115 | - | 115 | 230 |
| 2 | Jānis Jirgens | 68 | 115 | 46 | 229 |
| 3 | Oleg Ramanovich | 61 | 85 | 68 | 214 |
| 4 | Kaspars Balamovskis | 76 | 50 | 61 | 187 |
| 5 | Toms Dreiblats | 50 | 29 | 95 | 174 |
| 6 | Klāvs Balamovskis | 46 | 68 | 43 | 157 |
| 7 | Stepas Jonaitis | 40 | 95 | - | 135 |
| 8 | Edžus Konošonoks | 35 | 43 | 55 | 133 |
| 9 | Mārtiņš Liepiņš | - | 76 | 50 | 126 |
| 10 | Jānis Kundziņš | 41 | 37 | 35 | 113 |
| 11 | Dominikas Pečkys | 85 | 26 | - | 111 |
| 12 | Āris Muitinieks | 43 | 61 | - | 104 |
| 13 | Jānis Geisters | 34 | 28 | 40 | 102 |
| 14 | Rytis Stankevičius | - | 23 | 76 | 99 |
| 15 | Elīza Gailīte | 33 | 36 | 29 | 98 |
| 16 | Lukas Kirkilionis | 95 | - | - | 95 |
| 17 | Arguts Skudrēns | 39 | 25 | 31 | 95 |
| 18 | Elza Volonte | 31 | 38 | 24 | 93 |
| 19 | Erikas Jaksiboga | 36 | 55 | - | 91 |
| 20 | Sergey Aksenov | - | - | 85 | 85 |
| 21 | Artjoms Smirnovs | 10 | 35 | 38 | 83 |
| 22 | Gustavs Zēgners | 23 | 24 | 33 | 80 |
| 23 | Darius Stankevičius | - | 46 | 34 | 80 |
| 24 | Ģirts Čonka | 17 | 33 | 27 | 77 |
| 25 | Karolis Mažulis | 37 | 39 | - | 76 |
| 26 | Kristaps Dzīvītis | 32 | 41 | - | 73 |
| 27 | Aivars Kārkliņš | 30 | 40 | - | 70 |
| 28 | Mārtiņš Kivlinieks | 28 | - | 37 | 65 |
| 29 | Baiba Grunsberga | 13 | 30 | 22 | 65 |
| 30 | Ernests Liepiņš | 24 | - | 36 | 60 |
| 31 | Ints Barkāns | 25 | - | 32 | 57 |
| 32 | Edijs Jermačenko | 55 | - | - | 55 |
| 33 | Kārlis Karlsons | 27 | 27 | - | 54 |
| 34 | Alvils Bijons | 12 | - | 41 | 53 |
| 35 | Liene Bērziņa | 19 | 34 | - | 53 |
| 36 | Rolands Stepanovs | 16 | - | 30 | 46 |
| 37 | Krišjānis Liepa | 18 | 25 | 43 | |
| 38 | Ģirts Vārtiņš | 22 | - | 20 | 42 |
| 39 | Krišjānis Krūmiņš | - | - | 39 | 39 |
| 40 | Jānis Podiņš | 38 | - | - | 38 |
| 41 | Arta Skudrēna | 14 | - | 23 | 37 |
| 42 | Aivars Prokopovičs | 18 | - | 16 | 34 |
| 43 | Kārlis Gross | 11 | 22 | - | 33 |
| 44 | Valdis Vītoliņš | - | 32 | - | 32 |
| 45 | April Whitlow | - | 31 | - | 31 |
| 46 | Vladislavs Kuzminskis | 29 | - | - | 29 |
| 47 | Jānis Pundiņš | - | - | 28 | 28 |
| 48 | Dāvis Andersons | 26 | - | - | 26 |
| 49 | Eduards Dainis | - | - | 26 | 26 |
| 50 | Olafs Bura | - | 21 | - | 21 |
| 51 | Henrijs Geidāns | 21 | - | - | 21 |
| 52 | Zhanna Ramanovich | - | - | 21 | 21 |
| 53 | Ritmārs Stivriņš | - | 20 | - | 20 |
| 54 | Arnas Repečka | 20 | - | - | 20 |
| 55 | Toms Jansons | - | 19 | - | 19 |
| 56 | Mikus Rullis | - | - | 19 | 19 |
| 57 | Kitija Blūma | - | - | 18 | 18 |
| 58 | Ieva Sefere | - | - | 17 | 17 |
| 59 | Līga Žvingule | 15 | - | - | 15 |
| 60 | Timo Lorenzo | - | - | 15 | 15 |



