2013. gada kopvērtējuma tabula
| Vieta Place | Vārds, Uzvārds Name, Surname | Priekuļi-1 | "Rakši" | Priekuļi-2 | Madona | Kopvērtējums Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Gailītis | 60 | 54 | 54 | 60 | 228 |
| 2 | Āris Muitinieks | 40 | 48 | 60 | 32 | 180 |
| 3 | Alvils Bijons | 34 | 29 | 48 | 43 | 154 |
| 4 | Kaspars Balamovskis | 43 | 40 | 28 | 38 | 149 |
| 5 | Lukas Kirkilionis (LT) | 54 | 38 | 0 | 54 | 146 |
| 6 | Jānis Jirgens | 48 | 60 | 34 | 0 | 142 |
| 7 | Klāvs Balamovskis | 30 | 32 | 43 | 24 | 129 |
| 8 | Ints Barkāns | 28 | 28 | 40 | 23 | 119 |
| 9 | Aivars Kārkliņš | 31 | 43 | 10 | 29 | 113 |
| 10 | Kārlis Karlsons | 32 | 0 | 38 | 40 | 110 |
| 11 | Artjoms Smirnovs | 29 | 31 | 29 | 20 | 109 |
| 12 | Arguts Skudrēns | 36 | 26 | 32 | 10 | 104 |
| 13 | Elīza Gailīte | 23 | 23 | 21 | 25 | 92 |
| 14 | Ģirts Vārtiņš | 17 | 34 | 31 | 9 | 91 |
| 15 | Ernests Liepiņš | 0 | 25 | 15 | 28 | 68 |
| 16 | Toms Dreiblats | 0 | 0 | 36 | 31 | 67 |
| 17 | Elza Volonte | 15 | 22 | 14 | 13 | 64 |
| 18 | Oleg Ramanovich (BY) | 0 | 0 | 26 | 36 | 62 |
| 19 | Edžus Konošonoks | 14 | 0 | 23 | 22 | 59 |
| 20 | Dāvis Andersons | 0 | 0 | 24 | 30 | 54 |
| 21 | Anna Gailīte | 27 | 24 | 0 | 0 | 51 |
| 22 | Vladislavs Kuzminskis | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 |
| 23 | Marks Kiseļovs | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 24 | Alberts Viegliņš | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 |
| 25 | Erikas Jaksiboga (LT) | 0 | 30 | 0 | 16 | 46 |
| 26 | Andrejs Solncevs | 21 | 0 | 25 | 0 | 46 |
| 27 | Valdis Vītoliņš | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 28 | Edijs Jermačenko | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 29 | Rytis Stankevicius (LT) | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 30 | Einārs Lasmanis | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 31 | Andrius Kulvinskas (LT) | 19 | 0 | 0 | 14 | 33 |
| 32 | Kārlis Gross | 16 | 0 | 0 | 17 | 33 |
| 33 | Liene Bērziņa | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 |
| 34 | Stepas Jonaitis (LT) | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 35 | Bogdan Javgurean MD | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 36 | Ritmārs Stivriņš | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 37 | Dimitrijs Fjodorovs (LT) | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | Arta Skudrēna | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 |
| 39 | Andro Peupeu (LT) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 40 | Fricis Kalvelis | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 41 | Zhanna Ramanovich (BY) | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 |
| 42 | Jānis Krauklis | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 43 | Jānis Geisters | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 44 | Salvis Skarainis | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 |
| 45 | Henrijs Geidāns | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 46 | Roberts VItkovskis | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 47 | Līga Žvingule | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 48 | Darius Stankevicius LT | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 49 | Ņikita Izratov (EE) | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 50 | Baiba Grunsberga | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 51 | Kitija Blūma | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 52 | Aliaxei Litvinsky (BY) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
