2012. gada kopvērtējuma tabula
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Priekuļi-1 | Pļaviņas | Priekuļi-2 | Madona | Kopvērtējums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Gailītis | 80 | 80 | 100 | 100 | 360 |
| 2 | Jānis Jirgens | 100 | 100 | 13 | 60 | 273 |
| 3 | Āris Muitnieks | 15 | 60 | 40 | 50 | 165 |
| 4 | Kaspars Balamovskis | - | 40 | 60 | 45 | 145 |
| 5 | Marks Kiseļovs | 60 | - | - | 80 | 140 |
| 6 | Edijs Jermačenko | 40 | - | 80 | - | 120 |
| 7 | Edžus Konošonoks | 24 | 32 | 18 | 36 | 110 |
| 8 | Gints Zommers | 32 | - | 36 | 40 | 108 |
| 9 | Aivars Kārkliņš | 45 | 36 | 20 | - | 101 |
| 10 | Imants Bisenieks | - | 50 | 32 | - | 82 |
| 11 | Artjoms Smirnovs | 26 | - | 29 | 26 | 81 |
| 12 | Klāvs Balamovskis | 29 | - | 50 | - | 79 |
| 13 | Ints Barkāns | 16 | - | 24 | 32 | 72 |
| 14 | Ģirts Vārtiņš | 22 | - | 45 | - | 67 |
| 15 | Anna Gailīte | 18 | - | 26 | 22 | 66 |
| 16 | Arguts Skudrēns | 14 | - | 16 | 29 | 59 |
| 17 | Kārlis Karlsons | 36 | - | 22 | - | 58 |
| 18 | Mārtiņš Liepiņš | 50 | - | - | - | 50 |
| 19 | Andrejs Solncevs | - | 45 | - | - | 45 |
| 20 | Elīza Gailīte | 13 | - | 14 | 18 | 45 |
| 21 | Ivars Vitkovskis | - | - | - | 24 | 24 |
| 22 | Toms Lēģeris | 9 | - | 15 | - | 24 |
| 23 | Toms Dreiblats | 20 | - | - | - | 20 |
| 24 | Roberts Vitkovskis | - | - | - | 20 | 20 |
| 25 | Rojs Dauburs | - | - | - | 20 | 16 |
| 26 | Alvils Bijons | 12 | - | - | - | 12 |
| 27 | Dominika Misus | 11 | - | - | - | 11 |
| 28 | Salvis Skarainis | 10 | - | - | - | 10 |
| 29 | Edgars Krūmiņš | 8 | - | - | - | 8 |

